| INDELING SPORTONTMOETING 2016 | ||||||||||
| woensdag 1 juni 2016 | donderdag 2 juni 2016 | vrijdag 3 juni 2016 | maandag 6 juni 2016 | |||||||
| PUZZELRIT | PETANQUE | KANOËN | RACKETLON | DARTEN | SCHIETEN | MIDGETGOLF | ||||
| Alle verenigingen | Tean | Dos | Dos | Tean | Dos | Tean | ||||
| Zegerplas | Flair | Alphia | Zegerplas | Zegerplas | Flair | |||||
| ARC | Have Fun | AAV | Flair | Alphia | AAV | |||||
| Tempo | AAV | Castellum | Have Fun | Have Fun | Tempo | |||||
| HCA | Castellum | HCA | ARC | ARC | HCA | |||||
| AZC | Nieuwe sloot | Alphense boys | Nieuwe Sloot | Castellum | Alphense Boys | |||||
| ATTC | Alphense boys | AZC | ATTC | Nieuwe Sloot | ATTC | |||||
| Boksschool | Boksschool | AZC | ||||||||
| Boksschool | ||||||||||
| 2 auto's, 3 personen per auto |
3 mannen 3 vrouwen |
3 mannen 3 vrouwen |
3 mannen 3 vrouwen |
2 mannen 2 vrouwen |
3 mensen |
2 mannen 2 vrouwen |
||||
| dinsdag 7 juni 2016 | woensdag 8 juni 2016 | donderdag 9 juni 2016 | vrijdag 10 juni 2016 | zaterdag 11 juni 2016 | ||||||
| TENNIS | VOETBAL | SKEELEREN | BOWLEN | VOLLEYBAL | VERRASSINGSONDERDEEL | |||||
| Alphia | Tean | Dos | Alle | Dos | alle verenigingen | |||||
| Have fun | HCA | Flair | verenigingen | Tean | ||||||
| ARC | AZC | Alphia | Flair | |||||||
| Castellum | Zegerplas | ARC | Alphia | |||||||
| Tempo | AAV | Tempo | ATTC | |||||||
| HCA | Castellum | Alphense Boys | AAV | |||||||
| AZC | Nieuwe Sloot | Boksschool | Tempo | |||||||
| Zegerplas | Have fun | ATTC | Nieuwe sloot | |||||||
| Alphense boys | ||||||||||
| Boksschool | ||||||||||
|
3 mannen 3 vrouwen |
5 mannen 5 vrouwen |
2 mannen 2 vrouwen |
3 personen |
6 mannen 6 vrouwen |
2 mannen 2 vrouwen |
|||||